รถหยิบสินค้าแบบไฟฟ้ารถยกของแบบ Autoefork กำลังรับน้ำหนัก 24V ยกสูง 4,500 มม. ส่วนใหญ่ใช้สำหรับหยิบวัสดุในชั้นวางสินค้าในโกดัง
รายการหมายเลข:
CDD10X-45การชำระเงิน:
T/T OR L/Cแหล่งกำเนิดสินค้า:
Chinaสี:
Green/ Redพอร์ตการขนส่ง:
NANJING / SHANGHAIเวลานำ:
15-20daysการรับประกัน:
1 Yearยี่ห้อ:
EFORKรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อสินค้า :รถหยิบสินค้าไฟฟ้า 24V
ความจุในการรับน้ำหนัก 1,000--1,500 กิโลกรัม
ความสูงยก 4500มม.
ข้อดีของรถยกไฟฟ้าระดับสูง:
● ตัวควบคุมขั้นสูง มีเสถียรภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
● ระบบขับเคลื่อน AC ที่ไม่ต้องบำรุงรักษาทำให้รถตอบสนองได้เร็วขึ้นและแม่นยำมากขึ้น และสามารถติดตั้งระบบ AC แบบเต็มรูปแบบได้
● พวงมาลัยไฟฟ้าล้วน แรงพวงมาลัยน้อย สบาย และประหยัดพลังงาน
● ระบบการยกใช้การควบคุมตามสัดส่วน ซึ่งทำให้การเริ่มและหยุดมีความราบรื่นดี และไม่มีอาการสั่นไหว
●ฟังก์ชั่นยกเสริมมาตรฐาน เมื่อดำเนินการหยิบของ สามารถป้องกันไม่ให้คนขับคุกเข่าได้ และลดความเข้มข้นในการทำงานได้
● จำกัดความเร็วในการหมุนมาตรฐาน และจำกัดความเร็วในการยกสูง
●ขีดจำกัดความสูงในการยกสูงสุดตามมาตรฐาน
ข้อมูลจำเพาะ:
รถหยิบสินค้าไฟฟ้าตำแหน่งกลาง | ||||
ลักษณะเด่น | 1.1 | แบบอย่าง | ซีดีดี10เอ็กซ์-45 | |
1.2 | ประเภทการดำเนินการ | พนักงานหยิบสินค้า | ||
1.3 | ความจุในการรับน้ำหนัก | คิว(ต) | 1,000 | |
1.4 | ศูนย์กลางการโหลด | ซี(มม.) | 500 | |
1.5 | ระยะฐานล้อ | Y(มม.) | 1425 | |
น้ำหนัก | 2.1 | น้ำหนักตัว (รวมแบตเตอรี่) | กก. | 2600 |
ล้อ、แชสซี | 3.1 | ประเภทล้อ | โพลียูรีเทน | |
3.2 | ขนาดล้อหน้า | ∅×ก(มม.) | 180*76 | |
3.3 | ขนาดล้อขับเคลื่อน | ∅×ก(มม.) | 230*75 | |
3.4 | ขนาดล้อปรับสมดุล | ∅×ก(มม.) | 125*50 | |
3.5 | รางล้อหน้า | b10(มม.) | 1010 | |
3.6 | รางล้อ ล้อหลัง | b11(มม.) | 784 | |
มิติ | 4.1 | เสาสูงปิด | h3(มม.) | 4500 |
4.2 | ความสูงของเสาเมื่อเปิด (รวมพนักพิงหลัง) | h4(มม.) | 6670 | |
4.3 | ความสูงของโอเวอร์การ์ด | h14(มม.) | 2210 | |
4.4 | ความยาวรวม (รวมส้อม) | l2(มม.) | 1865(พร้อมส้อม) | |
4.5 | ความกว้างรวม | b1(มม.) | 1130 | |
4.6 | ขนาดส้อม | s/e/l(มม.) | 35/100/920 | |
4.7 | โช๊คปรับระยะได้ | b5(มม.) | 210-770 | |
4.8 | ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (ฐานล้อตรงกลาง) | ม2(มม.) | 50 | |
4.9 | ความกว้างทางเดินสำหรับพาเลท 1000*1200 ทางแยก | แอสต์(มม.) | 3256 | |
4.1 | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | วา(มิลลิเมตร) | 1657 | |
ผลงาน | 5.1 | ความเร็วในการขับขี่ (โหลด/ขนถ่าย) | กม./ชม. | 5/3 |
5.2 | ความสามารถในการไต่สูงสุด | - | 6 ต.ค. | |
5.3 | บริการที่จอดรถ | แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
มอเตอร์ | 6.1 | มอเตอร์ขับเคลื่อน | กิโลวัตต์ | 2.5 |
6.2 | ความเร็วในการขับขี่ (โหลด/ขนถ่าย) | เมตร/วินาที | 0.275/0.215 | |
6.3 | ความเร็วในการยก (โหลด/ขนถ่าย) | เมตร/วินาที | 0.150/0.195 | |
6.4 | มอเตอร์ยก | กิโลวัตต์ | 3 | |
6.5 | ประเภทแบตเตอรี่ | กรดตะกั่ว | ||
6.6 | แบตเตอรี่ V/AH | วี/อา | 24V300Ah | |
คนอื่น | 8.1 | ชนิดมอเตอร์ขับเคลื่อน | แอร์ | |
8.2 | ระดับเสียง EN12053 | เดซิเบล(เอ) | 75 |
บริการหลังการขาย
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Autoefork มาพร้อมการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 1 ปีหรือ 1,000 ชั่วโมงการทำงาน (ซึ่งเกิดขึ้นก่อน) สำหรับข้อกำหนดและนโยบายรายละเอียด โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของเราและปรึกษาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเรา