เป็นยานพาหนะขนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งหมายถึงยานพาหนะขนย้ายที่มีล้อหน้าสำหรับการโหลดและการขนถ่าย การซ้อน และการขนส่งสินค้าที่บรรจุในพาเลทในระยะทางสั้น ใช้สำหรับขนส่งวัตถุขนาดใหญ่ในคลังสินค้า โดยปกติจะขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่
รายการหมายเลข:
CQD15 / CQD20การชำระเงิน:
T/T OR L/Cแหล่งกำเนิดสินค้า:
Hefei, Chinaสี:
Orange / Customizableพอร์ตการขนส่ง:
Shanghai / Nanjing / Shenzhenคำสั่งซื้อ (moq):
1สินค้า:
50การรับประกัน:
1 yearยี่ห้อ:
EFORKรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อสินค้า : รถยกไฟฟ้าแบบยืนข้าง Autoefork 1.5 ตัน 2 ตัน
รถยกแบบยกสูงอัตโนมัติรวมข้อดีของรถยกไฟฟ้าแบบถ่วงน้ำหนักและรถยกพาเลทและมีคุณลักษณะการปกป้องสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เสียงรบกวนต่ำ ยกสูง และพื้นที่ทำงานเล็ก
คำอธิบายสินค้า
พารามิเตอร์
รถยกไฟฟ้า (แบบยืนด้านข้าง) 48V CQD | |||||
ลักษณะเฉพาะ | 1.1 | หมายเลขรุ่น | CQD15-45S | CQD20-45S | |
1.2 | ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ||
1.3 | ประเภทการดำเนินการ | ประเภทขาตั้ง | ประเภทขาตั้ง | ||
1.4 | ความจุในการรับน้ำหนัก | Q(กก.) | 1500 | 2000 | |
1.5 | ศูนย์กลางการโหลด | ซี(มม.) | 500 | 500 | |
1.6 | ระยะฐานล้อ | Y(มม.) | 1383 | 1533 | |
1.7 | ระยะทางการเข้าถึง | มม. | 530 | 655 | |
น้ำหนัก | 2.1 | น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | กก. | 2700 | 3025 |
ล้อ แชสซี |
3.1 | ประเภทล้อ | ปู | ปู | |
3.2 | ล้อหน้า | ∅×ก(มม.) | 267*114 | 267*114 | |
3.3 | ล้อขับเคลื่อน | ∅×ก(มม.) | 382*142 | 382*142 | |
3.4 | ล้อสมดุล | ∅×ก(มม.) | 180*76 | 180*76 | |
3.5 | ดอกยางล้อหน้า | b10(มม.) | 1081 | 1081 | |
มิติ | 4.1 | ความสูงที่ลดลงของเสา | h1(มม.) | 2100 | 2100 |
4.2 | ความสูงลิฟต์ฟรี | h2(มม.) | 1500 | 1500 | |
4.3 | ความสูงในการยก | h3(มม.) | 4500 | 4500 | |
4.4 | ความสูงสูงสุดเมื่อยก | h4(มม.) | 5480 | 5480 | |
4.5 | ความสูงของการ์ดป้องกันศีรษะ | h14(มม.) | 2280 | 2280 | |
4.6 | ระยะห่างจากพื้นถึงหน้าโช้คน้อยที่สุด | h13(มม.) | 40 | 40 | |
4.7 | มุมเอียงของโช้คหน้า/หลัง | ° | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | ความยาวรวม(ไม่รวมโช๊ค) | l2(มม.) | 1752 | 1902 | |
4.9 | ความกว้างรวม | b1(มม.) | 1195 | 1195 | |
4.10 | ขนาดส้อม | s/e/l(มม.) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.11 | ปรับขนาดส้อม | b5(มม.) | 244-700 | 244-700 | |
4.12 | ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | ม2(มม.) | 80 | 80 | |
4.13 | ความกว้างทางเดินสำหรับพาเลท 1000*1200 ขวาง | แอสต์(มม.) | 2730 | 2882 | |
4.14 | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | วา(มิลลิเมตร) | 1680 | 1836 | |
ผลงาน | 5.1 | ความเร็วการเดินทางสูงสุด (ขนถ่าย/โหลด) | กม./ชม. | 7/6.5 | 10/9 |
5.2 | ความเร็วในการยก (ยกออก/โหลด) | เมตร/วินาที | 0.330/0.245 | 0.300/0.235 | |
5.3 | ความเร็วในการลดระดับ (ขนถ่าย/โหลด) | เมตร/วินาที | 0.260/0.325 | 0.270/0.315 | |
5.4 | ความสามารถระดับสูงสุด (ขนถ่าย/โหลด) | - | ≤10 | ≤10 | |
5.5 | ประเภทเบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า | แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
มอเตอร์,เครื่องชาร์จ | 6.1 | มอเตอร์ขับเคลื่อน | กิโลวัตต์ | 6.5 | 6.5 |
6.2 | มอเตอร์ยก | กิโลวัตต์ | 6.3 | 6.3 | |
6.3 | ประเภทแบตเตอรี่ | กรดตะกั่ว | กรดตะกั่ว | ||
6.4 | ความจุของแบตเตอรี่ | วี/อา | 48V300Ah | 48V400Ah | |
6.5 | เครื่องชาร์จ | วี/อา | 48V/40A | 48V/50A | |
อื่น | 7.1 | ประเภทการควบคุมไดรฟ์ | แอร์ | แอร์ | |
7.2 | EN12053 ระดับเสียงในหูของผู้ขับขี่ | เดซิเบล(เอ) | 75 | 75 |
รูปภาพ