รถยกไฟฟ้าแบบถ่วงน้ำหนัก 3 ล้อมีพลังและความคล่องตัวเทียบเท่ารถยกแบบถ่วงน้ำหนักสี่ล้อแต่ด้วยรัศมีวงเลี้ยวแคบเพียงรถยกสูง-
รายการหมายเลข:
CPDAการชำระเงิน:
T/T OR L/Cแหล่งกำเนิดสินค้า:
Hefei, Chinaสี:
Orange / Customizableพอร์ตการขนส่ง:
Shanghai / Nanjing / Shenzhen / etc.เวลานำ:
25 working daysคำสั่งซื้อ (moq):
1สินค้า:
50การรับประกัน:
1 yearยี่ห้อ:
EFORKรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อสินค้า : รถยกถ่วงน้ำหนักไฟฟ้าสามล้อ 1,000 กก. 1,500 กก. 4,500 มม.
รถยกไฟฟ้าสามล้อออโต้ฟอร์ค มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และรัศมีวงเลี้ยวแคบ เหมาะกับการใช้งานในทางเดินแคบ และพื้นที่จำกัด
วีดีโอ
คำอธิบายสินค้า
ระบบควบคุมเคอร์ติสอเมริกัน
เกียร์ ZF
กำไรต่อหุ้น
ไดรฟ์ AC
ป้องกันการยกเกินพิกัด
ยางตันสำหรับล้อหน้า
มีฟังก์ชันการเอียงเสาไปข้างหน้าและข้างหลัง
พารามิเตอร์
รถยกไฟฟ้า 3 ล้อซีพีดีเอ | |||||
ลักษณะเฉพาะ | 1.1 | หมายเลขรุ่น | ซีพีดี10เอ | CPD15A | |
1.2 | ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ||
1.3 | ประเภทการดำเนินการ | ประเภทนั่ง | ประเภทนั่ง | ||
1.4 | ความจุ | คิว(กก.) | 1,000 | 1500 | |
1.5 | ศูนย์โหลด | ซี(มม.) | 500 | 500 | |
1.6 | ยื่นออกมาด้านหน้า | X(มม.) | 196 | 196 | |
1.7 | ระยะฐานล้อ | Y(มม.) | 1130 | 1130 | |
น้ำหนักรวม | 2.1 | น้ำหนักรวม (รวมแบตเตอรี่) | กก. | 1700 | 2150 |
ล้อ, แชสซี | 3.1 | ประเภทล้อ | ยางหน้าแบบตัน/ยางหลังแบบ PU | ||
3.2 | ล้อขับเคลื่อน | ∅×ก(มม.) | ∅230×75 | ∅230×75 | |
3.3 | ล้อหน้า | ∅×ก(มม.) | ∅305×127 | ∅305×127 | |
3.4 | ฐานล้อหน้า | มม. | 752 | 752 | |
มิติ | 4.2 | ความสูงที่ลดลงของเสา | h1(มม.) | 2035 | 2035 |
4.3 | ความสูงในการยกฟรี | h2(มม.) | 0 | 0 | |
4.4 | ความสูงในการยก | h3(มม.) | 3000 | 3000 | |
4.5 | ความสูงสูงสุดเมื่อยก | h4(มม.) | 3918 | 3918 | |
4.6 | ความสูงของการ์ดเหนือศีรษะ | h13(มม.) | 1930 | 1930 | |
4.7 | ระยะห่างของโช้คอัพเมื่อลดเสากระโดงลง | อืม) | 35 | 35 | |
4.8 | ความยาวรวม (ไม่รวมโช้ค) | l2(มม.) | 1587 | 1587 | |
4.9 | ความกว้างรวม | b1(มม.) | 850 | 850 | |
4.10 | ขนาดส้อม | s/e/l(มม.) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | |
4.11 | ส้อมแพร่กระจาย | b5(มม.) | 210-566 | 210-566 | |
4.12 | ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | ม2(มม.) | 35 | 35 | |
4.13 | ความกว้างทางเดินสำหรับพาเลท 1000*1200 ขวาง | แอสต์(มม.) | 2931 | 2931 | |
4.14 | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | วา(มิลลิเมตร) | 1425 | 1425 | |
ผลงาน | 5.1 | ความเร็วการเดินทางสูงสุด (ขนถ่าย/โหลด) | กม./ชม. | 5.2/5 | 5.2/5 |
5.2 | ความเร็วในการยก (ขนถ่าย/โหลด) | เมตร/วินาที | 0.135/0.095 | 0.135/0.090 | |
5.3 | ความเร็ว Decnet (การขนถ่าย/โหลด) | เมตร/วินาที | 0.085/0.120 | 0.085/0.120 | |
5.8 | ความสามารถในการไต่สูงสุด (การขนถ่าย/โหลด) | - | 8/6 | 8/6 | |
5.1 | ประเภทเบรค | ไฮดรอลิก+แม่เหล็กไฟฟ้า | |||
มอเตอร์,เครื่องชาร์จ | 6.1 | มอเตอร์ขับเคลื่อน | กิโลวัตต์ | แอร์ 1.5 | แอร์ 2.5 |
6.2 | มอเตอร์ยก | กิโลวัตต์ | ดีซี 3.0 | ดีซี 3.0 | |
6.3 | ประเภทแบตเตอรี่ | กรดตะกั่ว | กรดตะกั่ว | ||
6.4 | ปริมาณแบตเตอรี่/ความจุ | วี/อา | 24V/270Ah | 24V/300Ah | |
6.5 | เครื่องชาร์จ | วี/เอ | 24V/40A | 24V/40A | |
อื่น | 7.1 | แบบจำลองการควบคุม | แอร์ | แอร์ | |
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ส่วนรายละเอียดจะขึ้นอยู่กับรถจริง |
รูปภาพ