เป็นพื้นฐานด้านวัสดุและเทคนิคเพื่อให้เกิดการใช้เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติในการโหลดและขนถ่าย และเป็นหนึ่งในวิธีการเพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผล ประสิทธิภาพ และประหยัดแรงงานในการโหลดและขนถ่าย
รายการหมายเลข:
CPDการชำระเงิน:
T/T OR L/Cแหล่งกำเนิดสินค้า:
Hefei, Chinaสี:
Orange / Customizableพอร์ตการขนส่ง:
Shanghai / Nanjing / Shenzhen / etc.เวลานำ:
30 working daysคำสั่งซื้อ (moq):
1สินค้า:
50การรับประกัน:
1 yearยี่ห้อ:
EFORKรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อสินค้า : รถยกไฟฟ้า 4 ล้อ 2000 กก. 3000 กก. 3ม. 6ม.
รถยกไฟฟ้าแบบถ่วงน้ำหนักสี่ล้อ Autoeforkที่มีความสูงยกสูงสุดมากกว่า 6 เมตร และรับน้ำหนักสูงสุด 3 ตัน เหมาะสำหรับการบรรทุกและขนถ่ายสินค้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร
วีดีโอ
คำอธิบายสินค้า
ระบบควบคุม SME ของอิตาลี
โครงสร้างบูรณาการของกล่องสะพานชนิด H
กระจกมองหลังมุมกว้าง
ไฟหน้า LED
แอร์เต็ม
ยางตัน
มีฟังก์ชันการเอียงเสาไปข้างหน้าและข้างหลัง
พารามิเตอร์
รถยกไฟฟ้า 4 ล้อ CPD | |||||||
ลักษณะเฉพาะ | 1.1 | หมายเลขรุ่น | ซีพีดี15 | ซีพีดี20 | ซีพีดี25 | ซีพีดี30 | |
1.2 | ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ||
1.3 | ประเภทการดำเนินการ | ประเภทนั่ง | ประเภทนั่ง | ประเภทนั่ง | ประเภทนั่ง | ||
1.4 | ความจุ | Q(กก.) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.5 | ศูนย์โหลด | ซี(มม.) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | ยื่นออกมาด้านหน้า | X(มม.) | 447 | 447 | 495 | 495 | |
1.7 | ระยะฐานล้อ | Y(มม.) | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | |
น้ำหนักรวม | 2.1 | น้ำหนักรวม (รวมแบตเตอรี่) | กก. | 2850 | 3260 | 4210 | 4410 |
ล้อ, แชสซี | 3.1 | ประเภทล้อ | ยางสูบลม | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | |
3.2 | ล้อหน้า | 6.50-10 | 6.50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | ||
3.3 | ล้อขับเคลื่อน | 5.00-8 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
3.4 | ฐานล้อหน้า | b10(มม.) | 910 | 910 | 970 | 970 | |
3.5 | ฐานล้อหลัง | b11(มม.) | 930 | 930 | 950 | 950 | |
มิติ | 4.1 | ความสูงที่ลดลงของเสา | h1(มม.) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
4.2 | ความสูงในการยกฟรี | h2(มม.) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
4.3 | ความสูงในการยก | h3(มม.) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.4 | ความสูงสูงสุดเมื่อยก | h4(มม.) | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | |
4.5 | ความสูงของการ์ดเหนือศีรษะ | h14(มม.) | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 | |
4.6 | ระยะห่างของโช้คอัพเมื่อลดเสากระโดงลง | h13(มม.) | 40 | 40 | 45 | 45 | |
4.7 | มุมเสา/ส้อม | ° | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
4.8 | ความยาวรวม (ไม่รวมโช้ค) | l2(มม.) | 2330 | 2330 | 2529 | 2529 | |
4.9 | ความกว้างรวม | b1(มม.) | 1105 | 1105 | 1160 | 1160 | |
4.10 | ขนาดส้อม | s/e/l(มม.) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | |
4.11 | ส้อมแพร่กระจาย | b5(มม.) | 244-1042 | 244-1042 | 244-1020 | 244-1020 | |
4.12 | ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | ม2(มม.) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
4.13 | ความกว้างทางเดินสำหรับพาเลท 1000*1200 ขวาง | แอสต์(มม.) | 3857 | 3857 | 4015 | 4015 | |
4.14 | ความกว้างทางเดินสำหรับพาเลท 1200*1000 ขวาง | แอสต์(มม.) | 4015 | 4015 | 4170 | 4170 | |
4.15 | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | วา(มิลลิเมตร) | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | |
ผลงาน | 5.1 | ความเร็วการเดินทางสูงสุด (ขนถ่าย/โหลด) | กม./ชม. | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 |
5.2 | ความเร็วในการยก (ขนถ่าย/โหลด) | ม./วินาที | 0.205/0.221 | 0.196/0.214 | 0.210/0.215 | 0.193/0.212 | |
5.3 | ความเร็ว Decnet (การขนถ่าย/โหลด) | ม./วินาที | 0.350/0.260 | 0.365/0.240 | 0.365/0.240 | 0.365/0.240 | |
5.4 | ความสามารถในการไต่สูงสุด (การขนถ่าย/โหลด) | - | 20/15 | 20/15 | 20/12 | 20/12 | |
5.5 | ประเภทเบรค | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก | ||
มอเตอร์,เครื่องชาร์จ | 6.1 | มอเตอร์ขับเคลื่อน | กิโลวัตต์ | 8 | 8 | 11 | 11 |
6.2 | มอเตอร์ยก | กิโลวัตต์ | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | |
6.3 | ประเภทแบตเตอรี่ | กรดตะกั่ว | กรดตะกั่ว | กรดตะกั่ว | กรดตะกั่ว | ||
6.4 | ปริมาณแบตเตอรี่/ความจุ | วี/อา | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V480Ah | 48V550Ah | |
6.5 | เครื่องชาร์จ | วี/เอ | 48V/50A | 48V/60A | 48V/60A | 48V/70A | |
อื่น | 7.1 | แบบจำลองการควบคุม | แอร์ | แอร์ | แอร์ | แอร์ | |
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ส่วนรายละเอียดจะขึ้นอยู่กับรถจริง |
รูปภาพ