CPDB คือรถยกพาเลทไม่มีขาตั้ง และเหมาะกับพาเลทชั้นเดียวและพาเลทสองชั้น
รายการหมายเลข:
CPDBการชำระเงิน:
T/T OR L/Cสี:
Orange/Green/Red/Customizedพอร์ตการขนส่ง:
Shanghai / Nanjing / Shenzhenสินค้า:
500การรับประกัน:
1 Yearยี่ห้อ:
EFORKรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อสินค้า : รถยกพาเลทไฟฟ้าแบบถ่วงน้ำหนักยืน
รถยกแบบถ่วงน้ำหนัก, หนึ่งในโมเดลของรถยกพาเลทซีรีย์นี้ นอกจากจะใช้ได้กับทุกโอกาสที่สามารถใช้รถยกแบบธรรมดาได้แล้ว ยังสามารถใช้งานในพาเลทแบบปิดที่รถยกแบบธรรมดาไม่สามารถใช้ได้อีกด้วย เนื่องจากพาเลทมีความสูงจากพื้นเพียงเล็กน้อย และไม่มีพื้นที่ต่อขาที่ด้านล่างของชั้นวาง
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
การกำหนดค่า:
พารามิเตอร์:
ลักษณะเด่น | 1.1 | แบบอย่าง | ซีพีดีบี10-25 | ซีพีดีบี15-25 | ซีพีดีบี20-25 | |
1.2 | พลัง | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ||
1.3 | โหมดการทำงาน | ประเภทยืน | ประเภทยืน | ประเภทยืน | ||
1.4 | ความจุรับน้ำหนักที่กำหนด | คิว(ต) | 1,000 | 1500 | 2000 | |
1.5 | ศูนย์กลางการโหลด | ซี(มม.) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | ยื่นหน้า | X(มม.) | 157 | 157 | 157 | |
1.7 | ระยะฐานล้อ | Y(มม.) | 1335 | 1435 | 1635 | |
น้ำหนัก | 2.1 | ชั่งน้ำหนักด้วยแบตเตอรี่ | กก. | 1700 | 1775 | 1890 |
ล้อ, ตัวถัง | 3.1 | ประเภทล้อ | ปู | ปู | ปู | |
3.2 | ล้อขับเคลื่อน | ∅×ก(มม.) | φ230*75 | φ230*75 | φ230*75 | |
3.3 | ล้อหน้า | ∅×ก(มม.) | φ210*85 | φ210*85 | φ210*85 | |
3.4 | ล้อหลัง | ∅×ก(มม.) | φ150*50 | φ150*50 | φ150*50 | |
3.5 | รางล้อหน้า ล้อหน้า | b10(มม.) | 735 | 735 | 735 | |
3.6 | รางล้อ ล้อหลัง | b11(มม.) | 955 | 955 | 955 | |
มิติ | 4.1 | ความสูงเมื่อเสาถูกหดกลับ | h1(มม.) | 1840 | 1840 | 1840 |
4.2 | ความสูงในการยก | h3(มม.) | 2500 | 2500 | 2500 | |
4.3 | ความสูงสูงสุดของเสาเมื่อยก | h4(มม.) | 3417 | 3417 | 3417 | |
4.4 | ความยาวตัวรถ (เมื่อพับแป้นเหยียบ) | l2(มม.) | 2814 | 2914 | 3114 | |
4.5 | ความกว้างตัวรถ | b1(มม.) | 983 | 983 | 983 | |
4.6 | ขนาดส้อม | s/e/l(มม.) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.7 | การปรับโช๊คอัพ | b5(มม.) | 210-680 | 210-680 | 210-680 | |
4.8 | ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (ฐานล้อตรงกลาง) | ม2(มม.) | 70 | 70 | 70 | |
4.9 | ความกว้างของช่องซ้อน พาเลท 1000×1200 (วาง 1200 ขวางส้อม) |
แอสต์(มม.) | 3080 | 3180 | 3370 | |
4.10 | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | วา(มิลลิเมตร) | 1645 | 1740 | 1940 | |
ผลงาน | 5.1 | ความเร็วในการขับขี่ ขณะไม่มีโหลด / โหลดเต็มที่ | กม./ชม. | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 | 5/4 |
5.2 | ความเร็วในการยก ไม่มีโหลด/โหลดเต็ม | เมตร/วินาที | 0.112/0.095 | 0.112/0.092 | 0.112/0.085 | |
5.3 | ความเร็วในการลงจอด ไม่มีโหลด / โหลดเต็มที่ | เมตร/วินาที | 0.094/0.110 | 0.094/0.115 | 0.096/0.123 | |
5.4 | ความสามารถในการขึ้นเนินสูงสุด ไม่มีโหลด/โหลดเต็ม | - | 8/5 | 8/5 | 6/4 | |
5.5 | บริการเบรค | การเบรกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า | การเบรกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า | การเบรกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า | ||
มอเตอร์ | 6.1 | กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อน | กิโลวัตต์ | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
6.2 | กำลังมอเตอร์ยก | กิโลวัตต์ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด | แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด | แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด | ||
6.4 | แรงดันไฟ/ความจุแบตเตอรี่ | วี/อา | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | |
6.5 | เครื่องชาร์จ | 24V30A | 24V30A | 24V30A | ||
คนอื่น | 7.1 | โหมดควบคุมการขับขี่ | แอร์ | แอร์ | แอร์ | |
7.2 | ระดับเสียงในหูของผู้ขับขี่เป็นไปตามมาตรฐาน EN12053 | เดซิเบล(เอ) | 70 | 70 | 70 | |
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ส่วนรายละเอียดจะขึ้นอยู่กับรถจริง |
รายละเอียด: